ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Oceanography/Chloroa_pH_2018_2023)

pH (2018-2023) (0)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Chlorophyll-a Averages (2018-2023) (1)
0.258 - 0.764 0.258 - 0.764
0.765 - 1.62 0.765 - 1.62
1.63 - 19.1 1.63 - 19.1
19.2 - 27.3 19.2 - 27.3
27.4 - 39.5 27.4 - 39.5
ZoomLevels9_12 (2)
Please zoom in to view data Please zoom in to view data
ZoomLevels7_9 (3)
Please zoom in to view data Please zoom in to view data