ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Oceanography/CarbonateChemistry_202502)

Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly01_pHND (3)
NO DATA: January 2017 NO DATA: January 2017
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly02_pH (4)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly03_pHND (5)
NO DATA: March 2017 NO DATA: March 2017
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly04_pHND (6)
NO DATA: April 2017 NO DATA: April 2017
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly05_pH (7)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly06_pH (8)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly07_pH (9)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly08_pH (10)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly09_pH (11)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly10_pH (12)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly11_pH (13)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2017_NOAAVIMS_surface_monthly12_pH (14)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly01_pH (17)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly02_pH (18)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly03_pH (19)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly04_pH (20)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly05_pH (21)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly06_pH (22)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly07_pH (23)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly08_pH (24)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly09_pH (25)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly10_pH (26)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly11_pH (27)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly12_pH (28)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly01_pH (31)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly02_pH (32)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly03_pH (33)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly04_pH (34)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly05_pH (35)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly06_pH (36)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly07_pH (37)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly08_pH (38)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly09_pH (39)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly10_pH (40)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly11_pH (41)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly12_pH (42)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly01_pH (45)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly02_pH (46)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly03_pH (47)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly04_pH (48)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly05_pH (49)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly06_pH (50)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly07_pH (51)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly08_pH (52)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly09_pH (53)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly10_pH (54)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly11_pH (55)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2020_NYBVIMS_surface_monthly12_pH (56)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly01_pH (59)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly02_pH (60)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly03_pH (61)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly04_pH (62)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly05_pH (63)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly06_pH (64)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly07_pH (65)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly08_pH (66)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly09_pH (67)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly10_pH (68)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly11_pH (69)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2021_NOAANYBVIMS_surface_monthly12_pH (70)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly01_pH (73)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly02_pH (74)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly03_pH (75)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly04_pH (76)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly05_pH (77)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly06_pH (78)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly07_pHND (79)
NO DATA: July 2022 NO DATA: July 2022
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly08_pH (80)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly09_pH (81)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly10_pH (82)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly11_pH (83)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2022_NOAAVIMS_surface_monthly12_pH (84)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200