ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Oceanography/CarbonateChemistry_202502)

Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly01_pH (3)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly02_pH (4)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly03_pH (5)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly04_pH (6)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly05_pH (7)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly06_pH (8)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly07_pH (9)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly08_pH (10)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly09_pH (11)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly10_pH (12)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly11_pH (13)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly12_pH (14)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly01_pCO2 (16)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly02_pCO2 (17)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly03_pCO2 (18)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly04_pCO2 (19)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly05_pCO2 (20)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly06_pCO2 (21)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly07_pCO2 (22)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly08_pCO2 (23)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly09_pCO2 (24)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly10_pCO2 (25)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly11_pCO2 (26)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly12_pCO2 (27)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly01_Hplus (29)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly02_Hplus (30)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly03_Hplus (31)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly04_Hplus (32)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly05_Hplus (33)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly06_Hplus (34)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly07_Hplus (35)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly08_Hplus (36)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly09_Hplus (37)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly10_Hplus (38)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly11_Hplus (39)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly12_Hplus (40)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly01_AragSat (42)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly02_AragSat (43)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly03_AragSat (44)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly04_AragSat (45)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly05_AragSat (46)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly06_AragSat (47)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly07_AragSat (48)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly08_AragSat (49)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly09_AragSat (50)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly10_AragSat (51)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly11_AragSat (52)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2018_NOAAVIMS_surface_monthly12_AragSat (53)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly01_pH (56)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly02_pH (57)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly03_pH (58)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly04_pH (59)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly05_pH (60)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly06_pH (61)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly07_pH (62)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly08_pH (63)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly09_pH (64)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly10_pH (65)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly11_pH (66)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_2019_NOAANYBVIMS_surface_monthly12_pH (67)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly01_pCO2 (69)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly02_pCO2 (70)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly03_pCO2 (71)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly04_pCO2 (72)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly05_pCO2 (73)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly06_pCO2 (74)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly07_pCO2 (75)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly08_pCO2 (76)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly09_pCO2 (77)
≤ 400.00 ≤ 400.00
