ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Oceanography/Acidification_Hot_Spots)

Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly02_pH (3)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly05_pH (4)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly06_pH (5)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly07_pH (6)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly08_pH (7)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly10_pH (8)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly01_pH (10)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly02_pH (11)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly03_pH (12)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly04_pH (13)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly05_pH (14)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly06_pH (15)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly07_pH (16)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly08_pH (17)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly09_pH (18)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly10_pH (19)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly11_pH (20)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly12_pH (21)
≤ 7.000 ≤ 7.000
7.001 - 7.200 7.001 - 7.200
7.201 - 7.400 7.201 - 7.400
7.401 - 7.600 7.401 - 7.600
7.601 - 7.800 7.601 - 7.800
7.801 - 8.000 7.801 - 8.000
8.001 - 8.200 8.001 - 8.200
> 8.200 > 8.200
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly02_pCO2 (23)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly05_pCO2 (24)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly06_pCO2 (25)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly07_pCO2 (26)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly08_pCO2 (27)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly10_pCO2 (28)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly01_pCO2 (30)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly02_pCO2 (31)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly03_pCO2 (32)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly04_pCO2 (33)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly05_pCO2 (34)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly06_pCO2 (35)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly07_pCO2 (36)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly08_pCO2 (37)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly09_pCO2 (38)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly10_pCO2 (39)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly11_pCO2 (40)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly12_pCO2 (41)
≤ 400.00 ≤ 400.00
400.01 - 500.00 400.01 - 500.00
500.01 - 600.00 500.01 - 600.00
600.01 - 700.00 600.01 - 700.00
700.01 - 800.00 700.01 - 800.00
800.01 - 900.00 800.01 - 900.00
900.01 - 1000.00 900.01 - 1000.00
1000.01 - 1100.00 1000.01 - 1100.00
1100.01 - 1200.00 1100.01 - 1200.00
> 1200.00 > 1200.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly02_Hplus (43)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly05_Hplus (44)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly06_Hplus (45)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly07_Hplus (46)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly08_Hplus (47)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly10_Hplus (48)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly01_Hplus (50)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly02_Hplus (51)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly03_Hplus (52)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly04_Hplus (53)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly05_Hplus (54)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly06_Hplus (55)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly07_Hplus (56)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly08_Hplus (57)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly09_Hplus (58)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly10_Hplus (59)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly11_Hplus (60)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly12_Hplus (61)
≤ 10.000 ≤ 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 25.000 20.001 - 25.000
25.001 - 30.000 25.001 - 30.000
30.001 - 35.000 30.001 - 35.000
35.001 - 40.000 35.001 - 40.000
40.001 - 45.000 40.001 - 45.000
45.001 - 50.000 45.001 - 50.000
50.001 - 91.000 50.001 - 91.000
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly02_AragSat (63)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly05_AragSat (64)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly06_AragSat (65)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly07_AragSat (66)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly08_AragSat (67)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYB_2019_bottom_monthly10_AragSat (68)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly01_AragSat (70)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly02_AragSat (71)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly03_AragSat (72)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly04_AragSat (73)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly05_AragSat (74)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly06_AragSat (75)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly07_AragSat (76)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 2.51 - 3.00
> 3.00 > 3.00
Merged_NOAANYBVIMS_2019_surface_monthly08_AragSat (77)
0.05 - 0.50 0.05 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
