ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MarineLife/FishFutureProjections)

Alewife 2007-2020 (0)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Alewife 2021-2040 (1)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Alewife 2041-2060 (2)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Alewife 2061-2080 (3)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Alewife 2081-2100 (4)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
American Shad 2007-2020 (5)
0 - 0.0003 0 - 0.0003
0.0003 - 0.001 0.0003 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.006 - 0.009 0.006 - 0.009
0.009 - 0.01 0.009 - 0.01
0.010000001 - 0.017 0.010000001 - 0.017
0.017 - 0.025 0.017 - 0.025
0.025 - 0.034832097 0.025 - 0.034832097
American Shad 2021-2040 (6)
0 - 0.0003 0 - 0.0003
0.0003 - 0.001 0.0003 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.006 - 0.009 0.006 - 0.009
0.009 - 0.01 0.009 - 0.01
0.010000001 - 0.017 0.010000001 - 0.017
0.017 - 0.025 0.017 - 0.025
0.025 - 0.034832097 0.025 - 0.034832097
American Shad 2041-2060 (7)
0 - 0.0003 0 - 0.0003
0.0003 - 0.001 0.0003 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.006 - 0.009 0.006 - 0.009
0.009 - 0.01 0.009 - 0.01
0.010000001 - 0.017 0.010000001 - 0.017
0.017 - 0.025 0.017 - 0.025
0.025 - 0.034832097 0.025 - 0.034832097
American Shad 2061-2080 (8)
0 - 0.0003 0 - 0.0003
0.0003 - 0.001 0.0003 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.006 - 0.009 0.006 - 0.009
0.009 - 0.01 0.009 - 0.01
0.010000001 - 0.017 0.010000001 - 0.017
0.017 - 0.025 0.017 - 0.025
0.025 - 0.034832097 0.025 - 0.034832097
American Shad 2081-2100 (9)
0 - 0.0003 0 - 0.0003
0.0003 - 0.001 0.0003 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.006 - 0.009 0.006 - 0.009
0.009 - 0.01 0.009 - 0.01
0.010000001 - 0.017 0.010000001 - 0.017
0.017 - 0.025 0.017 - 0.025
0.025 - 0.034832097 0.025 - 0.034832097
Atlantic Mackerel 2007-2020 (10)
0 - 0.0005 0 - 0.0005
0.0005 - 0.0008 0.0005 - 0.0008
0.0008 - 0.001 0.0008 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.004 - 0.005 0.004 - 0.005
0.005 - 0.006 0.005 - 0.006
0.006 - 0.007 0.006 - 0.007
0.007 - 0.008 0.007 - 0.008
0.008 - 0.01 0.008 - 0.01
0.010000001 - 0.012 0.010000001 - 0.012
0.012 - 0.014 0.012 - 0.014
0.014 - 0.016 0.014 - 0.016
0.016 - 0.018 0.016 - 0.018
0.018 - 0.02 0.018 - 0.02
0.02 - 0.0225 0.02 - 0.0225
0.0225 - 0.025 0.0225 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.062723575 0.03 - 0.062723575
Atlantic Mackerel 2021-2040 (11)
0 - 0.0005 0 - 0.0005
0.0005 - 0.0008 0.0005 - 0.0008
0.0008 - 0.001 0.0008 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.004 - 0.005 0.004 - 0.005
0.005 - 0.006 0.005 - 0.006
0.006 - 0.007 0.006 - 0.007
0.007 - 0.008 0.007 - 0.008
0.008 - 0.01 0.008 - 0.01
0.010000001 - 0.012 0.010000001 - 0.012
0.012 - 0.014 0.012 - 0.014
0.014 - 0.016 0.014 - 0.016
0.016 - 0.018 0.016 - 0.018
0.018 - 0.02 0.018 - 0.02
0.02 - 0.0225 0.02 - 0.0225
0.0225 - 0.025 0.0225 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.062723575 0.03 - 0.062723575
Atlantic Mackerel 2041-2060 (12)
0 - 0.0005 0 - 0.0005
0.0005 - 0.0008 0.0005 - 0.0008
0.0008 - 0.001 0.0008 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.004 - 0.005 0.004 - 0.005
0.005 - 0.006 0.005 - 0.006
0.006 - 0.007 0.006 - 0.007
0.007 - 0.008 0.007 - 0.008
0.008 - 0.01 0.008 - 0.01
0.010000001 - 0.012 0.010000001 - 0.012
0.012 - 0.014 0.012 - 0.014
0.014 - 0.016 0.014 - 0.016
0.016 - 0.018 0.016 - 0.018
0.018 - 0.02 0.018 - 0.02
0.02 - 0.0225 0.02 - 0.0225
0.0225 - 0.025 0.0225 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.062723575 0.03 - 0.062723575
Atlantic Mackerel 2061-2080 (13)
0 - 0.0005 0 - 0.0005
0.0005 - 0.0008 0.0005 - 0.0008
0.0008 - 0.001 0.0008 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.004 - 0.005 0.004 - 0.005
0.005 - 0.006 0.005 - 0.006
0.006 - 0.007 0.006 - 0.007
0.007 - 0.008 0.007 - 0.008
0.008 - 0.01 0.008 - 0.01
0.010000001 - 0.012 0.010000001 - 0.012
0.012 - 0.014 0.012 - 0.014
0.014 - 0.016 0.014 - 0.016
0.016 - 0.018 0.016 - 0.018
0.018 - 0.02 0.018 - 0.02
0.02 - 0.0225 0.02 - 0.0225
0.0225 - 0.025 0.0225 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.062723575 0.03 - 0.062723575
Atlantic Mackerel 2081-2100 (14)
0 - 0.0005 0 - 0.0005
0.0005 - 0.0008 0.0005 - 0.0008
0.0008 - 0.001 0.0008 - 0.001
0.001000001 - 0.002 0.001000001 - 0.002
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.004 - 0.005 0.004 - 0.005
0.005 - 0.006 0.005 - 0.006
0.006 - 0.007 0.006 - 0.007
0.007 - 0.008 0.007 - 0.008
0.008 - 0.01 0.008 - 0.01
0.010000001 - 0.012 0.010000001 - 0.012
0.012 - 0.014 0.012 - 0.014
0.014 - 0.016 0.014 - 0.016
0.016 - 0.018 0.016 - 0.018
0.018 - 0.02 0.018 - 0.02
0.02 - 0.0225 0.02 - 0.0225
0.0225 - 0.025 0.0225 - 0.025
0.025 - 0.03 0.025 - 0.03
0.03 - 0.062723575 0.03 - 0.062723575
Black Sea Bass 2007-2020 (15)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1.000000001 - 1.1 1.000000001 - 1.1
1.100000001 - 1.2 1.100000001 - 1.2
1.200000001 - 1.3 1.200000001 - 1.3
1.300000001 - 1.4 1.300000001 - 1.4
1.400000001 - 1.5 1.400000001 - 1.5
1.500000001 - 1.6 1.500000001 - 1.6
1.600000001 - 1.8 1.600000001 - 1.8
1.800000001 - 2.2 1.800000001 - 2.2
2.200000001 - 3.138913124 2.200000001 - 3.138913124
Black Sea Bass 2021-2040 (16)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1.000000001 - 1.1 1.000000001 - 1.1
1.100000001 - 1.2 1.100000001 - 1.2
1.200000001 - 1.3 1.200000001 - 1.3
1.300000001 - 1.4 1.300000001 - 1.4
1.400000001 - 1.5 1.400000001 - 1.5
1.500000001 - 1.6 1.500000001 - 1.6
1.600000001 - 1.8 1.600000001 - 1.8
1.800000001 - 2.2 1.800000001 - 2.2
2.200000001 - 4.22 2.200000001 - 4.22
Black Sea Bass 2041-2060 (17)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1.000000001 - 1.1 1.000000001 - 1.1
1.100000001 - 1.2 1.100000001 - 1.2
1.200000001 - 1.3 1.200000001 - 1.3
1.300000001 - 1.4 1.300000001 - 1.4
1.400000001 - 1.5 1.400000001 - 1.5
1.500000001 - 1.6 1.500000001 - 1.6
1.600000001 - 1.8 1.600000001 - 1.8
1.800000001 - 2.2 1.800000001 - 2.2
2.200000001 - 4.22 2.200000001 - 4.22
Black Sea Bass 2061-2080 (18)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1.000000001 - 1.1 1.000000001 - 1.1
1.100000001 - 1.2 1.100000001 - 1.2
1.200000001 - 1.3 1.200000001 - 1.3
1.300000001 - 1.4 1.300000001 - 1.4
1.400000001 - 1.5 1.400000001 - 1.5
1.500000001 - 1.6 1.500000001 - 1.6
1.600000001 - 1.8 1.600000001 - 1.8
1.800000001 - 2.2 1.800000001 - 2.2
2.200000001 - 4.22 2.200000001 - 4.22
Black Sea Bass 2081-2100 (19)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1.000000001 - 1.1 1.000000001 - 1.1
1.100000001 - 1.2 1.100000001 - 1.2
1.200000001 - 1.3 1.200000001 - 1.3
1.300000001 - 1.4 1.300000001 - 1.4
1.400000001 - 1.5 1.400000001 - 1.5
1.500000001 - 1.6 1.500000001 - 1.6
1.600000001 - 1.8 1.600000001 - 1.8
1.800000001 - 2.2 1.800000001 - 2.2
2.200000001 - 4.22 2.200000001 - 4.22
Blueback Herring 2007-2020 (20)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Blueback Herring 2021-2040 (21)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Blueback Herring 2041-2060 (22)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Blueback Herring 2061-2080 (23)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Blueback Herring 2081-2100 (24)
0 - 0.0006 0 - 0.0006
0.0006 - 0.002 0.0006 - 0.002
0.002 - 0.006 0.002 - 0.006
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.010000001 - 0.015 0.010000001 - 0.015
0.015 - 0.02 0.015 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.1 0.07 - 0.1
0.100000001 - 0.155317486 0.100000001 - 0.155317486
Bluefish 2007-2020 (25)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 3.5 3.000000001 - 3.5
3.500000001 - 4 3.500000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 7 6.000000001 - 7
7.000000001 - 8.225102696 7.000000001 - 8.225102696
Bluefish 2021-2040 (26)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 3.5 3.000000001 - 3.5
3.500000001 - 4 3.500000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 7 6.000000001 - 7
7.000000001 - 8.225102696 7.000000001 - 8.225102696
Bluefish 2041-2060 (27)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 3.5 3.000000001 - 3.5
3.500000001 - 4 3.500000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 7 6.000000001 - 7
7.000000001 - 8.225102696 7.000000001 - 8.225102696
Bluefish 2061-2080 (28)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 3.5 3.000000001 - 3.5
3.500000001 - 4 3.500000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 7 6.000000001 - 7
7.000000001 - 8.225102696 7.000000001 - 8.225102696
Bluefish 2081-2100 (29)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.2 0.100000001 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 3.5 3.000000001 - 3.5
3.500000001 - 4 3.500000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 7 6.000000001 - 7
7.000000001 - 8.225102696 7.000000001 - 8.225102696
Butterfish 2007-2020 (30)
0 0
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.15 0.100000001 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3 2.000000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 6 4.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 50 30.00000001 - 50
50.00000001 - 112.3776089 50.00000001 - 112.3776089
Butterfish 2021-2040 (31)
0 0
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.15 0.100000001 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3 2.000000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 6 4.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 50 30.00000001 - 50
50.00000001 - 112.3776089 50.00000001 - 112.3776089
Butterfish 2041-2060 (32)
0 0
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.15 0.100000001 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3 2.000000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 6 4.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 50 30.00000001 - 50
50.00000001 - 112.3776089 50.00000001 - 112.3776089
Butterfish 2061-2080 (33)
0 0
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.15 0.100000001 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3 2.000000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 6 4.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 50 30.00000001 - 50
50.00000001 - 112.3776089 50.00000001 - 112.3776089
Butterfish 2081-2100 (34)
0 0
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.100000001 - 0.15 0.100000001 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3 2.000000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 6 4.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 50 30.00000001 - 50
50.00000001 - 112.3776089 50.00000001 - 112.3776089
Longfin Squid 2007-2020 (35)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 12 10.00000001 - 12
12.00000001 - 14 12.00000001 - 14
14.00000001 - 16 14.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
18.00000001 - 20 18.00000001 - 20
20.00000001 - 42.78469431 20.00000001 - 42.78469431
Longfin Squid 2021-2040 (36)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 12 10.00000001 - 12
12.00000001 - 14 12.00000001 - 14
14.00000001 - 16 14.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
18.00000001 - 20 18.00000001 - 20
20.00000001 - 42.78469431 20.00000001 - 42.78469431
Longfin Squid 2040-2060 (37)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 12 10.00000001 - 12
12.00000001 - 14 12.00000001 - 14
14.00000001 - 16 14.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
18.00000001 - 20 18.00000001 - 20
20.00000001 - 42.78469431 20.00000001 - 42.78469431
Longfin Squid 2061-2080 (38)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 2.5 2.000000001 - 2.5
2.500000001 - 3 2.500000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 12 10.00000001 - 12
12.00000001 - 14 12.00000001 - 14
14.00000001 - 16 14.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
18.00000001 - 20 18.00000001 - 20
